Teachers details
Rima C Ailawadi | |
Subject | Principal |
Academic | Post Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2012 |
Status | Regular |
Kamal Malhotra | |
Subject | Hindi |
Academic | Post Graduate |
Professional | M.Ed. |
Gender | Male |
Year of Joining | 2014 |
Status | Regular |
Tina Tandon | |
Subject | All Subject |
Academic | Post Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2012 |
Status | Regular |
Charu D. Checker | |
Subject | Co-ordinator* |
Academic | Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2016 |
Status | Regular |
Anita Gupta | |
Subject | Social Science |
Academic | Post Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2013 |
Status | Regular |
Vishwajeet Rautela | |
Subject | Physical Education |
Academic | Post Graduate |
Professional | M.Phil |
Gender | Male |
Year of Joining | 2013 |
Status | Regular |
Sona Goel | |
Subject | Art & Craft |
Academic | Post Graduate |
Professional | MFA |
Gender | Female |
Year of Joining | 2012 |
Status | Regular |
Nishtha Huria | |
Subject | Maths |
Academic | Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2013 |
Status | Regular |
Anju Mediratta | |
Subject | English |
Academic | Post Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2015 |
Status | Regular |
Jyoti Chadha | |
Subject | All Subject* |
Academic | Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2013 |
Status | Regular |
Gopika Kumar | |
Subject | All Subject |
Academic | Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2013 |
Status | Regular |
Rakesh Kumari | |
Subject | Hindi |
Academic | Post Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2017 |
Status | Contract |
Ravi Kumar Sharma | |
Subject | Hindi |
Academic | Post Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Male |
Year of Joining | 2017 |
Status | Probation |
Vishwajeet Singh | |
Subject | Physical Education |
Academic | Graduate |
Professional | B.P.Ed |
Gender | Male |
Year of Joining | 2012 |
Status | Regular |
Komal Tandon | |
Subject | English |
Academic | Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2020 |
Status | Contract |
Surbhi Nagpal | |
Subject | All Subject |
Academic | Graduate |
Professional | B.El.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2016 |
Status | Contract |
Poonam Gandhi | |
Subject | All Subject |
Academic | Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2014 |
Status | Regular |
Ritu Rekha Wadhwani | |
Subject | Hindi |
Academic | Post Graduate |
Professional | Diploma in Education |
Gender | Female |
Year of Joining | 2016 |
Status | Probation |
Rajesh Singh Bohra | |
Subject | Physical Education |
Academic | Graduate |
Professional | B.P.Ed |
Gender | Male |
Year of Joining | 2015 |
Status | Regular |
Ashok Kumar | |
Subject | Physical Education |
Academic | Under Graduate |
Professional | AITA – LEVEL I |
Gender | Male |
Year of Joining | 2015 |
Status | Contract |
Anupam Narang | |
Subject | Physics |
Academic | Post Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Male |
Year of Joining | 2017 |
Status | Confirmed |
Ritu Verma | |
Subject | Social Science |
Academic | Post Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2015 |
Status | Confirmed |
Divya Sachdeva | |
Subject | English |
Academic | Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2016 |
Status | Probation |
Neelam Kumar | |
Subject | Hindi |
Academic | Post Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2016 |
Status | Probation |
Munesh Mann | |
Subject | Hindi |
Academic | Post Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2014 |
Status | Contract |
Hansa Parashar | |
Subject | Psychology |
Academic | Post Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2016 |
Status | Contract |
Suman Chawla | |
Subject | Language |
Academic | Graduate |
Professional | Diploma |
Gender | Female |
Year of Joining | 2014 |
Status | Regular |
Vineet Mohan Sharma | |
Subject | Music |
Academic | Post Graduate |
Professional | Diploma |
Gender | Male |
Year of Joining | 2016 |
Status | Confirmed |
Amandeep Kaur | |
Subject | Science |
Academic | Post Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2016 |
Status | Contract |
Ajay Singh | |
Subject | Physical Education |
Academic | Under Graduate |
Professional | AITA – LEVEL 7 |
Gender | Male |
Year of Joining | 2015 |
Status | Contract |
Bhawna Grover | |
Subject | All Subject |
Academic | Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2012 |
Status | Regular |
Vibha Rani | |
Subject | Science |
Academic | Post Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2017 |
Status | Contract |
Neha Makhija | |
Subject | Computers |
Academic | Post Graduate |
Professional | MCA |
Gender | Female |
Year of Joining | 2018 |
Status | Probation |
Ruhi Arora | |
Subject | All Subject |
Academic | Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2017 |
Status | Probation |
Vandana Sharma | |
Subject | Math’s |
Academic | Post Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2017 |
Status | Contract |
Sunita Sharma | |
Subject | Computers |
Academic | Post Graduate |
Professional | MCA |
Gender | Female |
Year of Joining | 2017 |
Status | Contract |
Adity Thakur | |
Subject | Hindi |
Academic | Post Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2012 |
Status | Regular |
Shiwangi Ghosh | |
Subject | English |
Academic | Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2018 |
Status | Probation |
Arti Bali | |
Subject | Accountancy & B. St. |
Academic | Post Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2018 |
Status | Probation |
Madhuri Upadhyay | |
Subject | Hindi |
Academic | Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2018 |
Status | Contract |
Deeksha Satija | |
Subject | All Subject |
Academic | Post Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2018 |
Status | Contract |
Deepika Sonik | |
Subject | Maths |
Academic | Post Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2018 |
Status | Contract |
Sharda Ahi | |
Subject | Art & Craft |
Academic | Graduate |
Professional | Diploma |
Gender | Female |
Year of Joining | 2018 |
Status | Contract |
Namita Baluja | |
Subject | Social Science |
Academic | Post Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2018 |
Status | Contract |
Sheetal Soni | |
Subject | Sociology |
Academic | Post Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2018 |
Status | Regular |
Neelum Singh | |
Subject | Biology* |
Academic | Post Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2018 |
Status | Confirmed |
Madhumita Dey | |
Subject | Art & Craft |
Academic | Graduate |
Professional | BFA |
Gender | Female |
Year of Joining | 2018 |
Status | Contract |
Karuna Gupta | |
Subject | Computer Science |
Academic | Post Graduate |
Professional | MCA |
Gender | Female |
Year of Joining | 2018 |
Status | Contract |
Taruna | |
Subject | All Subject |
Academic | Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2018 |
Status | Contract |
Chanpreet Kaur | |
Subject | Commerce |
Academic | Post Graduate |
Professional | M.ED |
Gender | Female |
Year of Joining | 2018 |
Status | Probation |
Pooja Srivastava | |
Subject | Maths |
Academic | Post Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2018 |
Status | Contract |
Bainy Aggarwal | |
Subject | Science |
Academic | Post Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2018 |
Status | Probation |
Tanu Priya Verma | |
Subject | English |
Academic | Post Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2018 |
Status | Contract |
Priya Mehta | |
Subject | Language |
Academic | post Graduate |
Professional | Diploma |
Gender | Female |
Year of Joining | 2018 |
Status | Contract |
Gurpreet Kaur | |
Subject | Hindi |
Academic | Graduation |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2019 |
Status | Contract |
Garima Bansal | |
Subject | All Subject |
Academic | Post Graduate |
Professional | Diploma |
Gender | Female |
Year of Joining | 2018 |
Status | Contract |
Deepika Nagi | |
Subject | Maths |
Academic | Post Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2019 |
Status | Probation |
Gurjit Kaur | |
Subject | Science |
Academic | Post Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2019 |
Status | Contract |
Jyoti Sharma | |
Subject | Maths |
Academic | Post Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2019 |
Status | Contract |
Niyukti Pasricha | |
Subject | English |
Academic | Graduation |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2019 |
Status | Contract |
Akanksha Soni | |
Subject | All Subject |
Academic | Graduate |
Professional | Diploma |
Gender | Female |
Year of Joining | 2019 |
Status | Contract |
Swati Huria | |
Subject | All Subject |
Academic | Post Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2019 |
Status | Contract |
Sakshi Kukreja | |
Subject | Commerce |
Academic | Post Graduate |
Professional | M.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2019 |
Status | Probation |
Madhuri Singh | |
Subject | Hindi |
Academic | Graduate |
Professional | B.Ed. |
Gender | Female |
Year of Joining | 2020 |
Status | Contract |
Akshita Malik | |
Subject | English |
Academic | Post Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2019 |
Status | Contract |
Priyanka Balyan | |
Subject | All Subject |
Academic | Graduate |
Professional | B.El.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2019 |
Status | Contract |
Shivangi Vats | |
Subject | Computer |
Academic | Graduate |
Professional | PGDCA |
Gender | Female |
Year of Joining | 2020 |
Status | Contract |
Archita Chaudhary | |
Subject | English |
Academic | Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2020 |
Status | Contract |
Swabhuti Jha | |
Subject | Hindi |
Academic | Post Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2020 |
Status | Contract |
Monika Gupta | |
Subject | Art & Craft |
Academic | Graduate |
Professional | Diploma |
Gender | Female |
Year of Joining | 2020 |
Status | Contract |
Arti | |
Subject | Maths |
Academic | Post Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2020 |
Status | Contract |
Megha Gupta | |
Subject | Maths |
Academic | Graduate |
Professional | B.Ed. |
Gender | Female |
Year of Joining | 2020 |
Status | Contract |
Aakash Bhardwaj | |
Subject | Maths |
Academic | Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Male |
Year of Joining | 2020 |
Status | Contract |
Cheshta Bhatia | |
Subject | Dance |
Academic | Post Graduate |
Professional | Diploma |
Gender | Female |
Year of Joining | 2020 |
Status | Contract |
Vipasha Sharma | |
Subject | All Subject |
Academic | Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2020 |
Status | Contract |
Aastha Kalra | |
Subject | English |
Academic | Post Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2020 |
Status | Contract |
Tanya Chadha | |
Subject | Maths |
Academic | Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2020 |
Status | Contract |
Shikha Chaudhary | |
Subject | Special Educator* |
Academic | Graduate |
Professional | B.Ed |
Gender | Female |
Year of Joining | 2020 |
Status | Contract |
Sapna Yadav | |
Subject | Librarian* |
Academic | Post Graduate |
Professional | M. LIB & I. SC. |
Gender | Female |
Year of Joining | 2012 |
Status | Regular |
Bindu Anil Daniel | |
Subject | School Nurse* |
Academic | Graudate |
Professional | Diploma in General Nursing & Midwifery |
Gender | Female |
Year of Joining | 2012 |
Status | Contract |
Alisha Ahmed | |
Subject | Lab Assistant* |
Academic | Graduate |
Professional | B.Sc |
Gender | Female |
Year of Joining | 2016 |
Status | Contract |
Aanchal Mehta | |
Subject | Language |
Academic | Post Graduate |
Gender | Female |
Year of Joining | 2013 |
Status | Probation |
Tanvi Verma | |
Subject | Social Studies |
Academic | Post Graduate |
Gender | Female |
Year of Joining | 2016 |
Status | Contract |
Yamini | |
Subject | Dance |
Academic | Post Graduate |
Gender | Female |
Year of Joining | 2017 |
Status | Contract |
Yamini Charkhiya | |
Subject | Social Science |
Academic | Post Graduate |
Gender | Female |
Year of Joining | 2017 |
Status | Contract |
Kavya Dhingra | |
Subject | All Subject |
Academic | Graduate |
Gender | Female |
Year of Joining | 2018 |
Status | Contract |
Sasha Banhotra | |
Subject | English |
Academic | Post Graduate |
Gender | Female |
Year of Joining | 2020 |
Status | Contract |