DATESHEET FOR SPECIAL EXAM (MAY 2026)
| Date | Day | Class X | Class XII |
| 19-May-2026 | Tuesday | Science / Computer Applications | Physics / Accountancy / Entrepreneurship / Political Science / Typography |
| 20-May-2026 | Wednesday | Hindi (Main+Additional) | English |
| 21-May-2026 | Thursday | Mathematics / Music | OP5 (Physical Education/Informatics Practices/ Legal Studies/Psychology/Mathematics/ Applied Mathematics/ Artificial Intelligence/ Home Science) |
| 22-May-2026 | Friday | English | Chemistry / Business Studies / Sociology / Music |
| 25-May-2026 | Monday | Social Science / Painting | OP4 (Biology / Computer Science / Economics/ Fine Arts/ Marketing) |
| 26-May-2026 | Tuesday | II Language (Sanskrit /French/German) | Additional Subjects (Yoga/ Fine Arts/ Physical Education) |
FINAL TERM EXAMINATION DATESHEET FOR GRADE: XII (SESSION 2025-26)
| DATE | DAY | SUBJECT |
| 17 February’26 | Tuesday | ENTREPRENEURSHIP |
| 18 February’26 | Wednesday | PHYSICAL EDUCATION |
| 20 February’26 | Friday | PHYSICS |
| 24 February’26 | Tuesday | ACCOUNTANCY |
| 27 February’26 | Friday | PAINTING |
| 28 February’26 | Saturday | CHEMISTRY |
| 5 March’26 | Thursday | PSYCHOLOGY |
| 7 March’26 | Saturday | YOGA |
| 9 March’26 | Monday | MATHEMATICS APPLIED MATHEMATICS |
| 12 March’26 | Thursday | ENGLISH |
| 14 March’26 | Saturday | HOME SCIENCE |
| 16 March’26 | Monday | HINDI |
| 18 March’26 | Wednesday | ECONOMICS |
| 23 March’26 | Monday | POLITICAL SCIENCE |
| 25 March’26 | Wednesday | COMPUTER SCIENCE INFORMATICS PRACTICES |
| 27 March’26 | Friday | BIOLOGY |
| 28 March’26 | Saturday | BUSINESS STUDIES |
| 30 March’26 | Monday | HISTORY |
| 4 April’26 | Saturday | SOCIOLOGY |
| 10 April’26 | Friday | LEGAL STUDIES |
FINAL TERM EXAMINATION DATESHEET FOR GRADE: X (SESSION 2025-26)
| DATE | DAY | SUBJECT |
| 17 FEBRUARY’26 | Tuesday | MATHS STANDARD MATHS BASIC |
| 21 FEBRUARY’26 | Saturday | ENGLISH |
| 25 FEBRUARY’26 | Wednesday | SCIENCE |
| 27 FEBRUARY’26 | Friday | COMPUTER APPLICATIONS ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
| 28 FEBRUARY’26 | Saturday | SANSKRIT |
| 2 MARCH’26 | Monday | HINDI |
| 6 MARCH’26 | Friday | PAINTING |
| 7 MARCH’26 | Saturday | SOCIAL SCIENCE |
| 9 MARCH’26 | Monday | HINDUSTANI MUSIC VOCAL |
| 10 MARCH’26 | Tuesday | FRENCH |
| 11 MARCH’26 | Wednesday | GERMAN |
FINAL TERM PRACTICAL DATESHEET FOR GRADE: XI (SESSION 2025-26)
| Date | Day | XI A | XI B | XI C | XI D | XI E | XI F | XI G |
| 11-Feb-26 | Wednesday | OPTION 5 | ||||||
| IP/ Applied Math/ Psycology/ Phy. Edu/ Maths/ Legal Studies/Home Science/ AI | ||||||||
| 12-Feb-26 | Thursday | OPTION 4 | ||||||
| CS/ Marketing/ ECO / Painting | Biology | Economics | Economics | Economics | CS/ Marketing/ Eco / Painting | CS/ Marketing/ Eco / Painting | ||
| 13-Feb-26 | Friday | PHY (15–27) Chemistry (1–14) | PHY (1-10) Chemistry (11-18) | BST | Accounts | BST | BST | Sociology/Music |
| 16-Feb-26 | Monday | PHY (1–14) Chemistry (15–27) | PHY (11-18) Chemistry (1-10) | Accounts | BST | Accounts/ EP | Accounts/ EP | Pol Science/ Typography |
| 17-Feb-26 | Tuesday | Additional Subject (Yoga/Fine Arts/Phy. Edu.) | ||||||
FINAL TERM EXAMINATION DATESHEET FOR PRIMARY GRADE: II – V (SESSION 2025-26)
| Date | Day | Grade-II | Grade-III | Grade-IV | Grade-V |
| 20-Feb-26 | Friday | GK | GK | GK | GK |
| 23-Feb-26 | Monday | Computers | Computers | Computers | Computers |
| 24-Feb-26 | Tuesday | Art | Art | Art | Art |
| 26-Feb-26 | Thursday | – | – | – | III-Lang |
| 2-Mar-26 | Monday | Hindi | Mathematics | Hindi | Mathematics |
| 6-Mar-26 | Friday | Mathematics | English | Mathematics | English |
| 9-Mar-26 | Monday | English | EVS | English | EVS |
| 12-Mar-26 | Thursday | EVS | Hindi | EVS | Hindi |
FINAL TERM EXAMINATION DATESHEET FOR MIDDLE GRADE: VI – VIII (SESSION 2025-26)
| Date | Day | Grade-VI | Grade-VII | Grade-VIII |
| 20-Feb-26 | Friday | GK | GK | GK |
| 23-Feb-26 | Monday | Computers | Computers | Computers |
| 24-Feb-26 | Tuesday | Art | Art | Art |
| 25-Feb-26 | Wednesday | PREPARATORY OFF | ||
| 26-Feb-26 | Thursday | Social Science | Science | Mathematics |
| 2-Mar-26 | Monday | III language (French/ German/ Sanskrit) | English | Hindi |
| 6-Mar-26 | Friday | Mathematics | Social Science | Science/ Music |
| 9-Mar-26 | Monday | Hindi | III language (French/ German/ Sanskrit) | English |
| 12-Mar-26 | Thursday | Science | Mathematics | Social Science/ Painting |
| 16-Mar-26 | Monday | English | Hindi | III language (French/ German/ Sanskrit) |
FINAL TERM EXAMINATION DATESHEET FOR GRADE: IX & XI (SESSION 2025-26)
| Date | Day | GRADE-IX | GRADE-XI |
| 20-Feb-26 | Friday | Artificial Intelligence | Additional Subjects (Yoga/ Fine Arts/ Physical Education) |
| 23-Feb-26 | Monday | Science / Computer Applications | Physics / Accountancy / Entrepreneurship / Political Science / Typography |
| 26-Feb-26 | Thursday | English | Chemistry / Business Studies / Sociology / Music |
| 02-Mar-26 | Monday | Social Science / Painting | English |
| 06-Mar-26 | Friday | IInd Language (Hindi/Sanskrit /French/German) | OP4 (Biology / Computer Science / Economics/ Fine Arts / Marketing) |
| 09-Mar-26 | Monday | Mathematics / Music | OP5 (Physical Education/Informatics Practices/ Legal Studies/Psychology/Mathematics/ Applied Mathematics/ Artificial Intelligence/ Home Science) |
| 12-Mar-26 | Thursday | Additional Hindi | — |
Datesheet for Pre-Board 2 Grade X & XII (December 2025)
| Date | Day | Class X | Class XII |
| 15 Dec 2025 | MONDAY | SOCIAL SCIENCE/PAINTING | PHYSICS/ACCOUNTS/ENTREPRENEURSHIP/ POLITICAL SCIENCE |
| 18 Dec 2025 | THURSDAY | MATHEMATICS/MUSIC | OP5 (PHYSICAL EDUCATION/ INFORMATICS PRACTICES/ LEGAL STUDIES/ PSYCHOLOGY/ MATHEMATICS/ APPLIED MATHEMATICS/ HOME SCIENCE) |
| 20 Dec 2025 | SATURDAY | ENGLISH | ENGLISH |
| 23 Dec 2025 | TUESDAY | SCIENCE/ COMPUTER APPLICATION | OP4 (BIOLOGY / COMPUTER SCIENCE / ECONOMICS / FINE ARTS / HISTORY / YOGA) |
| 26 Dec 2025 | FRIDAY | IInd Language (Sanskrit /French/German) | CHEMISTRY/ BUSINESS STUDIES/ SOCIOLOGY |
| 29 Dec 2025 | MONDAY | HINDI (Main+Additional) | Additional Subjects (Yoga/ Physical Education/ Hindi) |
| NOTE: Class 10 AI exam will be held on 12th Dec’ 2025 (Friday) in regular school timings. |
Unit Test-II Date Sheet (2025-26)Unit Test-II Grade II-V
| Date | Day | Grade-II | Grade- III | Grade-IV | Grade-V |
| 1-Dec-25 | Monday | Hindi | Mathematics | Hindi | III-Language |
| 3-Dec-25 | Wednesday | Mathematics | Hindi | Mathematics | Mathematics |
| 5-Dec-25 | Friday | EVS | English | EVS | Hindi |
| 8-Dec-25 | Monday | English | EVS | English | EVS |
| 10-Dec-25 | Wednesday | — | — | — | English |
Unit Test-II Grade VI-VIII
| Date | Day | Class VI | Class VII | Class VIII |
| 5-Dec-25 | Friday | English | Hindi | Mathematics |
| 8-Dec-25 | Monday | Mathematics | Social Science | Science/Music |
| 9-Dec-25 | Tuesday | III language | English | Hindi |
| 10-Dec-25 | Wednesday | Science | Mathematics | Social Science/Painting |
| 11-Dec-25 | Thursday | Hindi | III language | English |
| 12-Dec-25 | Friday | Social Science | Science | III language |
Unit Test-II Grade IX and XI
| Date | Day | Class IX | Class XI |
| 5-Dec-25 | Friday | Social Science/Painting | Additional Subjects(Yoga/ Fine Arts/ Physical Education) |
| 8-Dec-25 | Monday | Mathematics/Music | Chemistry / Business Studies/ Sociology/Music |
| 9-Dec-25 | Tuesday | Artificial Intelligence | Physics/ Accountancy/ Entrepreneurship/ Political Science/Typography |
| 10-Dec-25 | Wednesday | Science/Computer Application | English |
| 11-Dec-25 | Thursday | IInd Language (Hindi/ Sanskrit /French/German) | OP5 (Physical Education/Informatics Practices/ Legal Studies/ Psychology/Mathematics/ Applied Mathematics/ Artificial Intelligence/ Home Science) |
| 12-Dec-25 | Friday | English | OP4 (Biology / Computer Science / Economics/ Fine Arts / Marketing) |
DATESHEET FOR PRE BOARD 1 NOV 2025
| Date | Day | Class X | Class XII |
| 10-Nov-25 | MONDAY | MATHEMATICS/MUSIC | OP4 (BIOLOGY / COMPUTER SCIENCE / ECONOMICS / FINE ARTS / HISTORY / YOGA) |
| 12-Nov-25 | WEDNESDAY | FRENCH/ GERMAN/ SANSKRIT/HINDI | ENGLISH |
| 14-Nov-25 | FRIDAY | SOCIAL SCIENCE/PAINTING | PHYSICS/ACCOUNTS/ENTREPRENEURSHIP/ POLITICAL SCIENCE |
| 17-Nov-25 | MONDAY | SCIENCE/ COMPUTER APPLICATION | CHEMISTRY/ BUSINESS STUDIES/ SOCIOLOGY |
| 19-Nov-25 | WEDNESDAY | ENGLISH | OP5 (PHYSICAL EDUCATION/ INFORMATICS PRACTICES/ LEGAL STUDIES/ PSYCHOLOGY/ MATHEMATICS/ APPLIED MATHEMATICS/ HOME SCIENCE) |
| NO ADDITIONAL EXAM(Hindi) IN PRE BOARD-1. IT WILL BE ASSESSED IN PRE BOARD-2. | NO ADDITIONAL EXAM(Hindi, Physical Education, Yoga) IN PRE BOARD-1. IT WILL BE ASSESSED IN PRE BOARD-2. | ||
NOTE- Class 10 Artificial Intelligence Exam Will be Held on 3rd November 2025(Monday) in Regular School Timings.
MID TERM EXAMINATION DATESHEET FOR GRADE: II – V
| Date | Day | CLASS II | CLASS III | CLASS IV | CLASS V |
| 8-Sep-25 | Mon | GK | GK | GK | GK |
| 9-Sep-25 | Tue | Art | Art | Art | Art |
| 10-Sep-25 | Wed | Computers | Computers | Computers | Computers |
| 12-Sep-25 | Fri | — | — | — | III language (French/German/ Sanskrit) |
| 15-Sep-25 | Mon | Mathematics | EVS | Mathematics | EVS |
| 18-Sep-25 | Thu | English | Hindi | English | Hindi |
| 22-Sep-25 | Mon | EVS | Mathematics | EVS | Mathematics |
| 25-Sep-25 | Thu | Hindi | English | Hindi | English |
MID TERM EXAMINATION DATESHEET FOR GRADE: VI – VIII
| Date | Day | CLASS VI | CLASS VII | CLASS VIII |
| 08-Sep-25 | Mon | GK | GK | GK |
| 09-Sep-25 | Tue | Art | Art | Art |
| 10-Sep-25 | Wed | Computers | Computers | Computers |
| 11-Sep-25 | Thu | PREPARATORY OFF | ||
| 12-Sep-25 | Fri | III language (French/ German/Samskrit) | English | Hindi |
| 15-Sep-25 | Mon | Social Science | Science | Mathematics |
| 18-Sep-25 | Thu | Hindi | III language (French/German/Sanskrit) | English |
| 22-Sep-25 | Mon | Science | Mathematics | Social Science/ Painting |
| 25-Sep-25 | Thu | English | Hindi | III language (French/German/Sanskrit) |
| 29-Sep-25 | Mon | Mathematics | Social Science | Science/ Music |
MID TERM EXAMINATION DATESHEET FOR GRADE: IX – XII
| Date | Day | CLASS IX | CLASS X | CLASS XI | CLASS XII |
| 08-Sep-25 | Mon | — | — | Class XI and XII Practical datesheet will be given separately. | |
| 09-Sep-25 | Tue | — | — | ||
| 10-Sep-25 | Wed | Artificial Intelligence | Artificial Intelligence | Additional Subjects(Yoga/ Fine Arts/ Physical Education) | Additional Subjects (Yoga/ Physical Education/ Hindi) |
| 11-Sep-25 | Thu | PREPARATORY OFF | |||
| 12-Sep-25 | Fri | Hindi (Main +Additional) | French/German/Sanskrit | Chemistry / Business Studies/ Sociology/ Music | OP4 (Biology / Computer Science / Economics / Fine Arts / History /yoga) |
| 15-Sep-25 | Mon | Social Science / Painting | Mathematics / Music | OP5 (Physical Education/Informatics Practices/ Legal Studies/ Psychology/Mathematics/Applied Mathematics/ Artificial Intelligence/ Home Science) | Physics/ Accountancy/ Entrepreneurship/ Political Science |
| 18.9.2025 | Thu | Science / Computer Application | English | English | Chemistry / Business Studies/ Sociology |
| 22-Sep-25 | Mon | French/German/Sanskrit | Science / Computer Application | OP4 (Biology / Computer Science / Economics / Fine Arts / Marketing) |
English |
| 25-Sep-25 | Thu | Mathematics / Music | Hindi (Main +Additional) | Physics/ Accountancy/ Entrepreneurship/ Political Science/ Typography | OP5 (Physical Education/Informatics Practices/ Legal Studies/ Psychology/Mathematics/Applied Mathematics / Home Science) |
| 29-Sep-25 | Mon | English | Social Science/Painting | Class XI and XII Practical datesheet will be given separately. | |
MID TERM PRACTICAL DATESHEET CLASS XI and XII
| DATE | DAY | XI A | XI B | XI C | XI D | XI E | XI F | XI G |
| 8-Sep-25 | Mon | OPTION 5 | ||||||
| IP/ APPLIED MATH/ PSYCOLOGY/ PHY. EDU/ MATHS/ LEGAL STUDIES/HOME SCIENCE/ AI | ||||||||
| 9-Sep-25 | Tue | OPTION 4 | ||||||
| CS/ MARKETING/ ECONOMICS / PAINTING | BIOLOGY | ECONOMICS | ECONOMICS | ECONOMICS | CS/ MARKETING/ ECONOMICS / PAINTING | CS/ MARKETING/ ECONOMICS / PAINTING | ||
| 29-Sep-25 | Mon | PHYSICS(15–27) CHEMISTRY (1–14) | PHYSICS(1-10) CHEMISTRY (11-18) | BUSINESS STUDIES | ACCOUNTANCY | BUSINESS STUDIES | BUSINESS STUDIES | SOCIOLOGY |
| 03-Oct-25 | Fri | PHYSICS(1–14) CHEMISTRY (15–27) | PHYSICS (11-18) CHEMISTRY (1-10) | ACCOUNTANCY | BUSINESS STUDIES | ACCOUNTANCY/ ENTREPRENEURSHIP | ACCOUNTANCY/ ENTREPRENEURSHIP | POL SCIENCE |
| 8-Oct-25 | Wed | Additional Yoga/ Painting/ Physical Ed. | ||||||
| DATE | DAY | XII A | XII B | XII C | XII D | XII E |
| 8-Sep-25 | Mon | PHY (1–15) CHEMISTRY (16–31) | ACCOUNTANCY | ACCOUNTANCY/ENTREPRENEURSHIP | BUSINESS STUDIES | POL. SCIENCE |
| 9-Sep-25 | Tue | PHY (16–31) CHEMISTRY (1–15) | ECONOMICS | BUSINESS STUDIES | ACCOUNTANCY | SOCIOLOGY |
| 29-Sep-25 | Mon | OPTION 5 | ||||
| IP/ APPLIED MATH/ PSYCOLOGY/ PHY. EDU/ MATHS/ LEGAL STUDIES/HOME SCIENCE | ||||||
| 03-Oct-25 | Fri | OPTION 4 | ||||
| CS/ YOGA/ BIO/PAINTING/ECONOMICS/HISTORY | BUSINESS STUDIES | CS/ YOGA /PAINTING/ECONOMICS/HISTORY | CS/ YOGA /PAINTING/ECONOMICS/HISTORY | CS/ YOGA /PAINTING/ECONOMICS/HISTORY | ||
| 6-Oct-25 | Mon | Additional Yoga / Hindi / Physical Ed. | ||||
EXAM DATESHEET UNIT TEST 1 Grade: II to V
| Date | Day | Class II | Class III | Class IV | Class V |
| 28-Jul-25 | Monday | Hindi | English | Hindi | English |
| 30-Jul-25 | Wednesday | EVS | Mathematics | Evs | Mathematics |
| 1-Aug-25 | Friday | English | Hindi | English | Hindi |
| 4-Aug-25 | Monday | Mathematics | EVS | Mathematics | EVS |
| 6-Aug-25 | Wednesday | – | – | – | III Language |
EXAM DATESHEET UNIT TEST 1 Grade: VI to IX and XI
| Date | Day | Class VI | Class VII | Class VIII | Class IX | Class XI |
| 28-Jul-25 | Monday | – | – | – | Artificial Intelligence | – |
| 29-Jul-25 | Tuesday | Science | Mathematics | Science | Mathematics | Additional Subjects(Yoga/ Fine Arts/ Physical Education) |
| 30-Jul-25 | Wednesday | English | Hindi | III language | Hindi (Main +Additional) | OP4 (Biology / Computer Science / Economics / Fine Arts / Yoga/ Marketing) |
| 31-Jul-25 | Thursday | Mathematics | Science | Hindi | Science | English |
| 1-Aug-25 | Friday | Social Science | III language | Mathematics | French/German/Sanskrit | OP5 (Physical Education/Informatics Practices/ Legal Studies/ Psychology/Mathematics/Applied Mathematics/ Artificial Intelligence/ Home Science) |
| 4-Aug-25 | Monday | Hindi | Social Science | English | Social Science | Chemistry / Business Studies/ Sociology |
| 5-Aug-25 | Tuesday | III language | English | Social Science | English | Physics/ Accountancy/ Entrepreneurship/ Political Science |
DATESHEET FOR PERIODIC ASSESSMENT Grade: X and XII
| Date | Day | Class X | Class XII |
| 28-Jul-25 | Monday | ENGLISH | – |
| 29-Jul-25 | Tuesday | MATHEMATICS | PHYSICS /ACCOUNTANCY /ENTREPRENEURSHIP / POLITICAL SCIENCE |
| 30-Jul-25 | Wednesday | FRENCH/ GERMAN/ SANSKRIT | OP4 (BIOLOGY / COMPUTER SCIENCE / ECONOMICS / FINE ARTS / HISTORY / YOGA) |
| 31-Jul-25 | Thursday | SOCIAL SCIENCE | ENGLISH |
| 01-Aug-25 | Friday | SCIENCE | CHEMISTRY/ BUSINESS STUDIES/ SOCIOLOGY |
| 04-Aug-25 | Monday | HINDI(Main+Additional) | OP5 (PHYSICAL EDUCATION/ INFORMATICS PRACTICES/ LEGAL STUDIES/ PSYCHOLOGY/ MATHEMATICS/ APPLIED MATHEMATICS/ HOME SCIENCE) |
| 05-Aug-25 | Tuesday | ARITIFICIAL INTELLIGENCE | ADDITIONAL SUBJECTS (YOGA/ PHYSICAL ED. / HINDI) |
DATESHEET FOR SPECIAL EXAM (May 2025)
| Date | Day | Class X | Class XII |
| 19-May-25 | Monday | ARITIFICIAL INTELLIGENCE | ADDITIONAL SUBJECTS (YOGA/ PHYSICAL ED. / HINDI) |
| 20-May-25 | Tuesday | HINDI (Main+Additional) | OP4 (BIOLOGY / COMPUTER SCIENCE / ECONOMICS / FINE ARTS / HISTORY / YOGA) |
| 21-May-25 | Wednesday | MATHEMATICS | ENGLISH |
| 22-May-25 | Thursday | FRENCH/ GERMAN/ SANSKRIT | CHEMISTRY/ BUSINESS STUDIES/ SOCIOLOGY |
| 23-May-25 | Friday | SOCIAL SCIENCE | OP5 (PHYSICAL EDUCATION/ INFORMATICS PRACTICES/ LEGAL STUDIES/ PSYCHOLOGY/ MATHEMATICS/ APPLIED MATHEMATICS/ HOME SCIENCE) |
| 26-May-25 | Monday | SCIENCE | PHYSICS /ACCOUNTANCY /ENTREPRENEURSHIP / POLITICAL SCIENCE |
| 27-May-25 | Tuesday | ENGLISH | —- |
FINAL TERM EXAM DATE SHEET GRADE- 2 TO 5 SESSION: 2024-25
| Date | Day | Class-2 | Class-3 | Class-4 | Class-5 |
| 20-Feb-25 | Thursday | GK | GK | GK | GK |
| 21-Feb-25 | Friday | ART | ART | ART | ART |
| 24-Feb-25 | Monday | COMPUTER | COMPUTER | COMPUTER | COMPUTER |
| 03-Mar-25 | Monday | HINDI | MATHEMATICS | HINDI | MATHEMATICS |
| 06-Mar-25 | Thursday | MATHEMATICS | EVS | MATHEMATICS | ENGLISH |
| 10-Mar-25 | Monday | ENGLISH | ENGLISH | ENGLISH | HINDI |
| 13-Mar-25 | Thursday | EVS | HINDI | EVS | III Language |
| 17-Mar-25 | Monday | —- | —- | —– | EVS |
FINAL TERM EXAM DATE SHEET GRADE- 6 TO 9 and 11 SESSION: 2024-25
| Date | Day | Class 6 | Class 7 | Class 8 | Class 9 | Class 11 |
| 20-Feb-25 | Thursday | GK | GK | GK | Additional Hindi | Additional Subjects |
| 21-Feb-25 | Friday | Art | Art | Art | Preparatory off | |
| 24-Feb-25 | Monday | Computer | Computer | Computer | Artificial Intelligence | Op 4 (Biology / Computer Science / Economics / Fine Arts / History / Yoga) |
| 27-Feb-25 | Thursday | Science | Social Science | Hindi | Social Science | English |
| 3-Mar-25 | Monday | Hindi | English | III Language | Science | Physics/Accountancy/Enterpreneurship/ Political Science |
| 6-Mar-25 | Thursday | English | III Language | Science | English | Chemistry/Business Studies/Sociology |
| 10-Mar-25 | Monday | Mathematics | Science | Social Science | Mathematics | Op 5 (Physical Education / Informatics Practices / Legal Studies / Psychology / Mathematics / Applied Mathematics / Home Science) |
| 13-Mar-25 | Thursday | Social Science | Hindi | Mathematics | Hindi / French / German / Samskrit |
—- |
| 17-Mar-25 | Monday | III Language | Mathematics | English | —- | —- |
FINAL TERM PRACTICAL EXAM DATE SHEET GRADE- 11 SESSION: 2024-25
| Date | Day | Subjects |
| 13-Feb-25 | Thursday | English |
| 14-Feb-25 | Friday | Op 5 (Physical Education / Informatics Practices / Legal Studies / Psychology / Mathematics / Applied Mathematics / Home Science) |
| 15-Feb-25 | Saturday | Chemistry/Business Studies/Sociology |
| 17-Feb-25 | Monday | Physics/Accountancy/Enterpreneurship/ Political Science |
| 18-Feb-25 | Tuesday | Op 4 (Biology / Computer Science / Economics / Fine Arts / History / Yoga) |
PRE-BOARD-2 EXAM DATE SHEET CLASS- X SESSION: 2024-25
CLASS- X DATESHEET
| Date | Day | Subject |
| 08 Jan 2025 | Wednesday | Additional Hindi |
| 10 Jan 2025 | Friday | Mathematics |
| 13 Jan 2025 | Monday | English |
| 16 Jan 2025 | Thursday | Hindi/French/German/Sanskrit |
| 20 Jan 2025 | Monday | Social Science |
| 23 Jan 2025 | Thursday | Science |
Final Date sheet for CBSE Board Exam Class-X Session 2024-25
| S. No | Date | Day | Subject Code | Subject Name |
| 1 | 15-Feb-25 | Saturday | 184 | English (language & Literature) |
| 2 | 20-Feb-25 | Thursday | 086 | Science |
| 3 | 22-Feb-25 | Saturday | 018 | French |
| 119 | Sanskrit (Communicative) | |||
| 4 | 25-Feb-25 | Tuesday | 087 | Social Science |
| 5 | 28-Feb-25 | Friday | 085 | Hindi |
| 6 | 1-Mar-25 | Saturday | 049 | Painting |
| 7 | 6-Mar-25 | Thursday | 020 | German |
| 8 | 10-Mar-25 | Monday | 041 241 |
Mathematics Standard Mathematics Basic |
| 9 | 12-Mar-25 | Wednesday | 034 | Hindustani Music Vocal |
| 10 | 18-Mar-25 | Tuesday | 165 | Computer Applications |
Final Date sheet for CBSE Board Exam Class-XII Session 2024-25
| S. No | Date | Day | Subject Code | Subject Name |
| 1 | 15-Feb-25 | Saturday | 66 | Entrepreneurship |
| 2 | 17-Feb-25 | Monday | 48 | Physical Education |
| 3 | 21-Feb-25 | Friday | 42 | Physics |
| 4 | 22-Feb-25 | Saturday | 54 | Business Studies |
| 5 | 27-Feb-25 | Thursday | 43 | Chemistry |
| 6 | 03-Mar-25 | Monday | 74 | Legal Studies |
| 7 | 08-Mar-25 | Saturday | 041 241 |
Mathematics Applied Mathematics |
| 8 | 11-Mar-25 | Tuesday | 301 | English Core |
| 9 | 12-Mar-25 | Wednesday | 841 | Yoga |
| 11 | 18-Mar-25 | Tuesday | 49 | Painting |
| 12 | 19-Mar-25 | Wednesday | 30 | Economics |
| 13 | 22-Mar-25 | Saturday | 28 | Political Science |
| 14 | 25-Mar-25 | Tuesday | 44 | Biology |
| 15 | 26-Mar-25 | Wednesday | 55 | Accountancy |
| 16 | 27-Mar-25 | Thursday | 39 | Sociology |
| 17 | 29-Mar-25 | Saturday | 083 065 |
Computer Science Informatics Practices |
| 18 | 01-Apr-25 | Tuesday | 27 | History |
| 19 | 04-Apr-25 | Friday | 37 | Psychology |
PRE-BOARD-2 EXAM DATE SHEET CLASS- XII SESSION: 2024-25
CLASS- XII DATESHEET
| Date | Day | Subject |
| 24-Dec-24 | Tuesday | Op5 (Physical Education/Informatics Practices/ Legal Studies/ Psychology/Mathematics/Applied Mathematics) |
| 26-Dec-24 | Thursday | English |
| 30-Dec-24 | Monday | Physics/Accountancy/Enterpreneurship/ Political Scisence |
| 03-Jan-25 | Friday | Chemistry/Business Studies/Sociology |
| 06-Jan-25 | Monday | Op4 (Biology/Computer Science/ Economics/Fine Arts/ History/ Yoga) |
| 08-Jan-25 | Wednesday | Additional Subjects |
- English ASL (Assessment of Speaking and Listening) will be held on 07.01.2025*
- Practical for Mathematics and Applied Mathematics will be held on 09.01.2025*
- Dates are subject to change, in case of conduct of any other CBSE Practical Exam
Unit Test -II Date sheet Grade II to V 2024-25
| Date | Day | Class-II | Class-III | Class-IV | Class-V |
| 6.Dec.24 | Friday | – | – | – | III Language |
| 9.Dec.24 | Monday | English | Hindi | English | Hindi |
| 11.Dec.24 | Wednesday | EVS | Mathematics | EVS | Mathematics |
| 13.Dec.24 | Friday | Hindi | EVS | Hindi | EVS |
| 16.Dec.24 | Monday | Mathematics | English | Mathematics | English |
Unit Test -II Date sheet Grade VI to IX & XI 2024-25
| Date | Day | Class VI | Class VII | Class VIII | Class IX | Class XI |
| 06.Dec.24 | Friday | III Language | Hindi | Social Science | Artificial Intelligence |
Additional Subjects |
| 09.Dec.24 | Monday | Science | Mathematics | III Language | Science | Physics/ Accountancy/ Enterpreneurship/ Political Science |
| 10.Dec.24 | Tuesday | English | Science | English | Hindi/French/ German/ Sanskrit |
English |
| 11.Dec.24 | Wednesday | Social Science | III Language | Mathematics | English | Op4 (Biology/Computer Science/ Economics/ Fine Arts/ History/ Yoga) |
| 12.Dec.24 | Thursday | Hindi | Social Science |
Science | Mathematics | Op5 (Physical Education/ Informatics Practices/ Legal Studies/Psychology/ Mathematics/ Applied Mathematics/ Home Science) |
| 13.Dec.24 | Friday | Mathematics | English | Hindi | Social Science |
Chemistry/ Business Studies/ Sociology) |
| 16.Dec.24 | Monday | Additional Hindi |
PRE-BOARD-1 EXAM DATE SHEET CLASS-X AND XII SESSION: 2024-25
CLASS- X DATESHEET
| Date | Day | Subject |
| 02.Dec.24 | Monday | Mathematics |
| 04.Dec.24 | Wednesday | Second Language |
| 06.Dec.24 | Friday | Social Science |
| 09.Dec.24 | Monday | Science |
| 11.Dec.24 | Wednesday | English |
| 13.Dec.24 | Friday | Additional Subject |
CLASS- XII DATESHEET
| Date | Day | Subject |
| 11.Nov.24 | Monday | Chemistry/Business Studies/Sociology |
| 13.Nov.24 | Wednesday | English |
| 16.Nov.24 | Saturday | Physics/Accountancy/EP/Political Science |
| 18.Nov.24 | Monday | Additional Subject |
| 20.Nov.24 | Wednesday | Op5 (PE/IP/Legal Studies/Psychology/Mathematics/Applied Math) |
| 22.Nov.24 | Friday | Op 4 (Biology/Computer Science/Economics/Fine Arts/History/Yoga) |
MID TERM PRACTICAL DATE SHEET CLASS-XI SESSION: 2024-25
| DATE | DAY | A | B | C | D | E |
| 1.10.24 | TUESDAY | OPTION 4 | ACCOUNTANCY | OPTION 4 (Plus Additional yoga + Painting) | OPTION 4 (Plus additional Yoga + Painting) | OPTION 4 (Plus additional Yoga + Painting) |
